Alpha 200ik
Angebot 1 Februar/März 2022
Alle Kunden die uns Ihre Hundeschutzweste (egal welcher Hersteller) zur Reinigung und Reparatur / Nachrüstung /Überarbeitung im Februar oder März zusenden (kostenpflichtiger Reparaturauftrag) und uns genügend Zeit für die Ausführung lassen, bekommen die Hundeschutzweste kostenlos gereinigt und kostenlos mit einem NFC Tag nachgerüstet!!
Angebot 2 April / Mai 2022
Alle Kunden die uns Ihre Hundeschutzweste (egal welcher Hersteller) zur Reinigung und Reparatur Nachrüstung Überarbeitung im April oder Mai 2022 zusenden (kostenpflichtiger Reparaturauftrag) und uns genügend Zeit für die Ausführung lassen, bekommen die Hundeschutzweste kostenlos mit einem NFC Tag nachgerüstet!!
Weitere Artikel folgen in Kürze

Preis auf Anfrage
_
inkl. MwSt.
Mehr erfahren
Alpha 200ik - Preis auf Anfrage
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Abmessungen | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm (* Die Abmessungen umfassen nicht die Antenne) |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja |
Schnittstelle | USB (Highspeed) |
Anzeigegröße, B x H | 4,7 x 7,7 cm (B x H); 88,9 mm (3,5 Zoll) diagonal |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Anzeigeauflösung, B x H | 282 x 470 Pixel |
Gewicht | 280 g mit Standardantenne und Akku |
Anzeigetyp | Transflektiver TFT-Farb-Touchscreen |
Batterie | Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) |
Batterielaufzeit | Bis zu 20 Stunden; bis zu 15 Stunden bei aktivierter inReach® Technologie |
Karten und Navigation
Wegpunkte | 10.000 |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten |
Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive Europa) |
Routen | 250 |
Speicher- und Leistungskapazität | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Basiskarte | Ja |
Speicher/Protokoll | 16 GB |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Funktionen
BirdsEye | Ja, direkt auf das Gerät (kein Jahresabonnement erforderlich) |
Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über SMS und Email | Ja |
Austausch von Positionen mit anderem inReach-Gerät | Ja |
Senden der Routenauswahl an MapShare während der Reise | Ja |
LiveTrack | Ja (mit Garmin Explore ™) |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | Ja |
Senden von Wegpunkten an MapShare während der Reise | Ja |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
Drahtlose Konnektivität | Ja (WLAN, Bluetooth® und ANT+®) |
Frequenzband | VHF |
Interaktive SOS-Notrufe | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | Ja |
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
Virtuelle Tastatur zum Verfassen eigener Nachrichten | Ja |
Bereich | K5 10 Kilometer |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Tracks | Gleichzeitig bis zu 20 Hunde (K5) und Freunde (Atemos 100 und Alpha 200i K) |
Weitere Informationen

ORTEN MEHRERER HUNDE

HUNDELISTEN/VERWALTUNG VON GRUPPEN

KOMPASS MIT PRO ANSICHT

MULTI-GNSS-UNTERSTÜTZUNG

TOPOACTIVE EUROPA-KARTEN

BIRDSEYE SATELLITENBILDER

NAVIGATIONSSENSOREN

ALLES IM BLICK

IMMER IN BEWEGUNG

ZUSÄTZLICHE KARTEN

ZWEI-WEGE-NACHRICHTENVERSAND

INTERAKTIVES SOS

TEILEN VON POSITIONEN

IRIDIUM®-SATELLITENNETZWERK MIT 100 %IGER GLOBALER ABDECKUNG

GARMIN ECOSYSTEM
